通用汽車內飾皮革檢測標準
	
| 測試儀器名稱 | 標準 | 儀器制造商 | |||
| Tensile force at break 斷裂強度 | GMW 3010 code H | 景新通科技 | |||
| Maximum tensile force *大拉伸力 | GMW 3010 code N | 景新通科技 | |||
| Tear strength 撕裂強度 | ISO 13937-2 – Tear strength, Trouser | 景新通科技 | |||
| Shrinkage 收縮性試驗機 | GMW 4217 GMW 14124 | 景新通科技 | |||
| Stretch and set 靜態拉伸試驗機 | GMW 3211 | 景新通科技 | |||
| Flexibility 柔韌性試驗機 | GMW 3390 | 景新通科技 | |||
| Bond strength 剝離強度試驗機 | GMW 3220 – Bond strength | 景新通科技 | |||
| Friction 摩擦力試驗機 | VDA 230-206 | 景新通科技 | |||
| Flammability 阻燃性試驗機 | GMW 3232 | 景新通科技 | |||
| Seam fatigue test 縫接疲勞試驗機 | GMW 3405 | 景新通科技 | |||
| Seam strength 接縫強度試驗機 | GMW 14145 | 景新通科技 | |||
| Bally flex resistance Bally耐曲折試驗機 | ISO 5402-1 | 景新通科技 | |||
| Cold crack-folded sample 冷沖擊-折疊試樣 | GMW 14126 | 景新通科技 | |||
| Supported flat Cold crack 有支撐水平冷沖擊 | GMW 14127 Part A | 景新通科技 | |||
| Cold crack-unsupported flat 無支撐水平冷沖擊 | GMW 14127 Part B | 景新通科技 | |||
| Taber abrasion resistance Taber耐磨試驗機 | GMW 3208 CS-10wheel | 景新通科技 | |||
| Scuffing and marring test 刮擦試驗機 | GMW 14130 | 景新通科技 | |||
| Linear abrasion 線性摩擦試驗機 | GMW 14125 E | 景新通科技 | |||
| Environmental exposure resistance 環境暴露試驗機 | GMW 14124 | 景新通科技 | |||
| Blocking 抗粘連試驗機 | GMW 14132 | 景新通科技 | |||
| Color migration 色澤遷移 | ISO 15701 | 景新通科技 | |||
| Perspiration resistance 耐汗液性 | GMW 14296 | 景新通科技 | |||
| Resistance to Rubbing 耐磨擦 | ISO 11640 | 景新通科技 | |||
| Soil and cleaner resistance 耐污漬和清潔劑試驗 | GMW 3402 | 景新通科技 | |||
| EMPA soiling resistance 耐EMPA污漬試驗 | GMW 3402 GMW 15377 | 景新通科技 | |||
	
| Odor 氣味試驗 | GMW 3205 | 景新通科技 | 
| Fog test(Gravimetric method) 霧化測試(重量法) | GMW 3235-B | 景新通科技 | 
| VOC/SVOC | GMW 15634 | 景新通科技 | 
| Colorfastness to burnt gas 燃燒氣色牢度試驗機 | ISO 105-G02 | 景新通科技 | 
| Xenon method 氙燈老化試驗機 | ISO 105-B06, Condition 5 | 景新通科技 | 
| Color crock 色牢度試驗機 | ISO 105-X12 | 景新通科技 | 
| Resistance to sulphur ion staining 耐硫化物試驗 | GMW 14864 | 景新通科技 | 
| Oil exposure 油暴露 | VDA 230-225 | 景新通科技 | 
通用汽車內飾皮革檢測標準通用汽車內飾皮革檢測標準通用汽車內飾皮革檢測標準通用汽車內飾皮革檢測標準
 
     
    